Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar projeto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250008 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE. | 18/08/2025 | 14/07/2026 | 330 | 20251706872 | 2.585.893,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINALIZAÇÃO DAS SEGUINTES OBRAS: PRAÇAS DAS GUARIBAS ARENINHA DA VÁRZEA PRAÇA DO SERROTE PRAÇA ALTO DO BREJO PRAÇA PARQUE VIOLETE QUADRA DA TABUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE. | 13/08/2025 | 11/03/2026 | 210 | 20251723061 | 3.596.348,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250006 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ NO DISTRITO DE CROATÁ EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE. | 13/08/2025 | 14/07/2026 | 335 | 20251693706 | 406.261,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250005 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE UMARITUBA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE. | 13/08/2025 | 13/08/2026 | 365 | 20251701876 | 310.966,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250007 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE. | 28/07/2025 | 24/07/2026 | 361 | 20251703162 | 7.383.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250004 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL GERAL LUIZA ALCÂNTARA (SETOR 6) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE. | 03/07/2025 | 03/07/2026 | 365 | 20251678756 | 267.732,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250003 | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RECUPERAÇÃO, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PARA MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 16/06/2025 | 16/06/2026 | 365 | 20251670178 | 8.590.163,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250002 | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RECUPERAÇÃO, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PARA MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 06/06/2025 | 06/06/2026 | 365 | 20251671153 | 18.784.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250001 | SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO A SER ELABORADO PELA ADMINISTRAÇÃO, CONTEMPLANDO A SEDE E OS DISTRITOS DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. | 15/05/2025 | 15/05/2026 | 365 | 20251579019 | 17.830.926,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250001 | Contratação de empresa para execução dos serviços de construção e instalação de sistema de abastecimento de água nas localidades de Acende Candeia e Jacarequara no Município de São Gonçalo do Amarante/CE. | 03/04/2025 | 03/04/2026 | 365 | 20251647093 | 4.825.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 18 registros