Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar projeto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240001 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA-CE | 04/11/2024 | 31/12/2024 | 57 | CE20241534018 | 71.083,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240007 | EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA-CE | 04/11/2024 | 04/11/2025 | 365 | CE20241476041 | 660.397,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240009 | CONCLUSÃO DO ANEXO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE GUARAMIRANGA-CE | 13/08/2024 | 31/12/2024 | 140 | CE20241476596 | 99.238,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240011 | RESTAURAÇÃO DA PINTURA DAS UBS LINHA DA SERRA, UBS PERNAMBUQUINHO E A UBS DA SEDE EM GUARAMIRANGA/CE. | 05/08/2024 | 29/11/2024 | 116 | CE2024147095 | 110.207,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240008 | RETOMADA DA OBRA DA ACADEMIA DA SAÚDE, | 16/07/2024 | 31/12/2024 | 168 | CE20241463133 | 18.277,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240012 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA NO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA/CE | 01/07/2024 | 31/07/2025 | 395 | CE20241473233 | 650.546,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240003 | CONSTRUÇÃO DA 2ª FASE DO MERCADO PÚBLICO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA/CE. | 11/06/2024 | 11/02/2025 | 245 | CE20231308046 | 1.177.993,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230005 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRAS POLIÉDRICAS (TOSCA) NO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA/CE. | 21/08/2023 | 31/12/2024 | 498 | CE20231266489 | 999.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230004 | CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E CONTENÇÃO NO TERRENO DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO EM ANEXO. | 19/06/2023 | 30/10/2023 | 133 | CE20231234830 | 112.367,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230001 | CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E RESTAURAÇÃO DA PRAÇA NO NÚCLEO DISTRITAL DE BOTIJA NO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO EM ANEXO. | 24/03/2023 | 24/09/2023 | 184 | CE20221112548 | 90.122,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 19 registros