Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar projeto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250007 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, CONSISTENTES NA ASSESSORIA E NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, SOB DEMANDA, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. | 11/08/2025 | 11/08/2026 | 365 | CE20251701119 | 622.704,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250006 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS DIVERSOS, EMISSÃO DE PARECER TÉCNICOS, FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA-CE. | 07/08/2025 | 07/08/2026 | 365 | CE20251731189 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240011 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA NO BAIRRO LAPA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO C.E.I - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 20/06/2024 | 20/08/2024 | 61 | CE20241437723 | 18.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240009 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E COMPLEMENTARES - CONSTRUÇÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO LAPA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI DONA MUNDINHA . | 14/05/2024 | 10/08/2024 | 88 | CE20241420471 | 35.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240003 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA BEM COMO PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA. | 01/02/2024 | 31/05/2024 | 120 | CE20241368668 | 31.266,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20230002 | ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO E DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA. | 23/05/2023 | 15/03/2024 | 297 | CE20231193914 | 71.470,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20220033 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA RODOVIA CE-581 NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INTERNALIZAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA COM PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NA PADRONIZAÇÃO DO CENTRO DE FRECHEIRINHA. | 11/10/2022 | 04/12/2022 | 54 | CE20221070586 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20220012 | ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A REFORMA DA PRAÇA JOSÉ HARDY, LOCALIZADA NO BAIRRO COHAB, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 12/05/2022 | 31/12/2022 | 233 | CE20220983387 | 11.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20220013 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA. | 02/05/2022 | 02/09/2022 | 123 | CE20220985517 | 243.846,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20210013 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ÁREA QUE LIGA O POLO DE LAZER DO OLHO DÁGUA ATÉ A AV. NAIR CARNEIRO. | 08/07/2021 | 31/12/2021 | 176 | CE20210836470 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros