Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar projeto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250006 | PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA CONSULTIVA,ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA,DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA,JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE FORTIM. REF CONTRATO Nº2306.05/2025-SEJUV. | 23/06/2025 | 23/06/2026 | 365 | CE20251684547 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250003 | PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA CONSULTIVA,ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA,DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORTIM. REF CONTRATO Nº2306.04/2025-SME. | 23/06/2025 | 23/06/2026 | 365 | CE20251684542 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250004 | PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA CONSULTIVA,ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA,DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE FORTIM. REF CONTRATO Nº2306.03/2025-SMS. | 23/06/2025 | 23/06/2026 | 365 | CE20251684533 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250005 | PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA CONSULTIVA,ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA,DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE FORTIM. REF CONTRATO Nº2306.01/2025-SMDU. | 23/06/2025 | 23/06/2026 | 365 | CE20251684523 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250002 | PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA CONSULTIVA,ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA,DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA,JUNTO A SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE FORTIM. REF CONTRATO Nº2306.02/2025-SMAS. | 23/06/2025 | 23/06/2026 | 365 | CE20251684530 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230004 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA,ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO,DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM/CE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 20/11/2023 | 20/11/2024 | 366 | CE20231316431 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230005 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA,ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO,DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM/CE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 20/11/2023 | 20/11/2024 | 366 | CE20231316434 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230003 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA,ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHERIA JUNTO A PREFEITURA DE FORTIM/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 20/11/2023 | 20/11/2024 | 366 | CE20231316429 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 8 de 8 registros