Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240003 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - EMENDA ESPECIAL - PARLAMENTAR CELSO SABINO | 04/07/2024 | 31/12/2024 | 180 | 0,00 | R$ 10.185,00 | 2.022.598,10 | 2.022.598,10 | 202,22 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240002 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - EMENDA ESPECIAL - PARLAMENTAR JADER BARBALHO | 04/07/2024 | 31/12/2024 | 180 | 0,00 | R$ 1.4280,00 | 1.018.122,30 | 1.018.122,30 | 71,30 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240004 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - EMENDA ESPECIAL - PARLAMENTAR JUNIOR FERRARI. | 01/07/2024 | 31/12/2024 | 183 | 0,00 | R$ 1.4280,00 | 499.997,10 | 499.997,10 | 35,01 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240001 | REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO CORETO. | 15/03/2024 | 14/03/2025 | 364 | 1.140.504,82 | R$ 9700,00 | 759.061,82 | 759.061,82 | 78,25 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230004 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DE URUARA/PA. | 01/11/2023 | 10/10/2024 | 344 | 1.998.400,69 | R$ 2.143.898,33 | 2.213.276,09 | 2.213.276,09 | 103,24 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230003 | EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE URUARÁ, conforme TERMO DE REPASSE 939363/22-MAPA/CEF | 18/10/2023 | 30/12/2024 | 439 | PA20231019409 | 4.740.863,07 | R$ 4.740.863,07 | 4.740.863,07 | 4.740.863,07 | 100,00 | 12,16 | visibility Detalhes |
20230002 | REURBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE | 03/08/2023 | 02/08/2024 | 365 | 2.530.302,20 | R$ 2.487.250,30 | 2.122.153,62 | 2.122.153,62 | 85,32 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230001 | REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA | 07/06/2023 | 06/11/2023 | 152 | 527.953,75 | R$ 527.953,75 | 527.953,75 | 527.953,75 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220006 | RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS | 05/09/2022 | 01/07/2023 | 299 | 0,00 | R$ 4.276.671,10 | 2.757.757,21 | 2.705.257,21 | 64,48 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220008 | TC 0265/2017 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE URUARA | 01/09/2022 | 08/01/2023 | 129 | 1.501.288,99 | R$ 1.501.288,99 | 1.501.288,99 | 1.501.288,99 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 50 registros