Receitas
											
			
			
			| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra  | 
									
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250028 | RECUPERAÇÃO DE VIAS EM CBUQ, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO | 30/09/2025 | 30/09/2026 | 365 | 8.003.334,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250029 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 30/09/2025 | 30/09/2026 | 365 | 11.999.554,72 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250152 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃODE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA, RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). | 29/08/2025 | 29/08/2026 | 365 | 151263142-6 | 10.403.735,09 | R$ 10.403.735,09 | 3.475.940,25 | 3.475.940,25 | 33,41 | 0,00 | visibility Detalhes | 
| 20250027 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 3.2025-001 CONTRATO 20250139. | 24/07/2025 | 24/07/2026 | 365 | 151263142-6 | 5.089.614,78 | R$ 5.089.614,78 | 2.878.620,15 | 2.878.620,15 | 56,56 | 0,00 | visibility Detalhes | 
| 20250025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXERCUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS EM C.B.U.Q, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSOS BAIRROS | 30/04/2025 | 30/04/2026 | 365 | 7.999.953,35 | R$ 9.995.177,45 | 7.996.144,48 | 7.996.143,48 | 80,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q., NOS BAIRROS COLINAS, PIMENTAL, JAQUEIRA E VILA PIONEIRA. | 16/04/2025 | 16/04/2026 | 365 | 4.737.606,15 | R$ 4.737.606,15 | 2.726.700,04 | 0,00 | 57,55 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q., NOS BAIRROS CARAJÁS, GETAT E JARDIM ALCOBAÇA. | 14/04/2025 | 14/04/2026 | 365 | 2.704.638,12 | R$ 2.704.638,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250020 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 07/04/2025 | 07/04/2026 | 365 | 12.000.325,15 | R$ 150.406,44 | 15.000.406,44 | 14.911.838,47 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS DOIS CICLOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3.2025-004 CONTRATO 20250064. | 07/04/2025 | 07/04/2026 | 365 | 1521399697 | 11.390.000,00 | R$ 11.3900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | 
| 20250021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS - (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). | 31/03/2025 | 31/03/2026 | 365 | 151263142-6 | 5.339.553,67 | R$ 5.339.553,67 | 5.330.390,60 | 5.330.390,60 | 99,83 | 0,00 | visibility Detalhes | 
Mostrando de 11 até 10 de 109 registros