Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250001 | SERVICOS DE REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS | 02/06/2025 | 31/12/2025 | 212 | 1.087.400,74 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250001 | REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | 02/06/2025 | 31/12/2025 | 212 | 1.087.400,74 | R$ 1.698.179,61 | 1.457.832,52 | 0,00 | 85,85 | 22,11 | visibility Detalhes | |
20240016 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SÃO BENEDITO COMUNIDADE TAUARI | 02/09/2024 | 31/12/2024 | 120 | 367.863,42 | R$ 1.088.452,01 | 290.295,46 | 290.295,46 | 26,67 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240017 | REFORMA DE PONTILHAO PARA ACESSO A COMUNIDADE SAUA GRANDE | 02/09/2024 | 30/09/2024 | 28 | 19.082,38 | R$ 1.989.871,50 | 19.082,38 | 19.082,38 | 0,96 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240015 | REFORMA DA PONTE SOBRE O IGARAPE ACESSO A COMUNIDADE TABAUNA. | 02/09/2024 | 30/09/2024 | 28 | 56.833,74 | R$ 1.989.871,50 | 56.833,74 | 56.833,74 | 2,86 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240018 | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE BELAZINHA | 05/08/2024 | 05/02/2025 | 184 | 306.764,65 | R$ 306.764,65 | 306.764,65 | 306.764,65 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240013 | CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA COMUNIDADE IGARAPE TEOFILO | 01/08/2024 | 30/08/2024 | 29 | 98.659,92 | R$ 4.434.200,00 | 98.659,92 | 98.659,92 | 2,22 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240014 | CONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA NO IGARAPE MANGA. | 01/08/2024 | 31/08/2024 | 30 | 61.662,45 | R$ 4.434.200,00 | 61.662,45 | 61.662,45 | 1,39 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240019 | CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PORTE 1 NA COMUNIDADE NOVA ALIANÇA | 25/07/2024 | 30/01/2025 | 189 | 1.716.898,00 | R$ 1.716.898,00 | 1.057.100,22 | 1.057.100,22 | 61,57 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240009 | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL. | 01/07/2024 | 31/07/2024 | 30 | 38.500,00 | R$ 1.892.937,00 | 57.127,30 | 57.127,30 | 3,02 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 107 registros