Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240006 | Construção e Adequação da Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental, Bicho da seda, localizada no municipio de Santa Barbara, neste município. | 30/12/2024 | 30/12/2025 | 365 | 166.072,33 | R$ 1.202.053,14 | 166.072,33 | 166.072,33 | 13,82 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240007 | Construção e Adequação da Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental, Jocelina Barata, localizada no municipio de santa barbara, neste município. | 30/12/2024 | 30/12/2025 | 365 | 62.272,12 | R$ 1.142.514,40 | 62.272,12 | 62.272,12 | 5,45 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240004 | Construção e adequação da Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental, Maria Valentina Moreira da Silva, bairro Nova Santa Bárbara, neste município. | 12/12/2024 | 30/12/2025 | 383 | 59.426,66 | R$ 1.268.573,01 | 59.426,66 | 59.426,66 | 4,68 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240005 | Construção e Adequação da Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental, Maurícia, localizada na Comunidade Maurícia, neste município. | 12/12/2024 | 30/12/2025 | 383 | 144.309,28 | R$ 837.477,37 | 144.309,28 | 144.309,28 | 17,23 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240008 | Construção do Barracão com cerâmica e sem mureta na E.M.E.i.E.F Professora Maria Rosa das Neves Dickson, no município de Santa Bárbara do Pará. | 01/11/2024 | 28/11/2025 | 392 | 117.486,92 | R$ 117.486,92 | 117.486,92 | 117.486,92 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240002 | reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental Santa Bárbara, localizado na Rua Fernando Ferrari, S/N, Bairro Centro de Santa Bárbara do Pará, em conformidade com o Convênio Nº 048/2024-SEDUC. | 05/09/2024 | 05/09/2025 | 365 | 7.990.000,00 | R$ 7.9900,02 | 449.671,86 | 404.927,69 | 5,63 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240009 | Reforma e ampliação da Unidade de Saúde da Familia de Genipaúba. | 02/09/2024 | 01/09/2025 | 364 | 144.915,00 | R$ 144.915,01 | 144.912,09 | 144.912,09 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240003 | Ampliação e Reforma do Centro Cultural Antônio Barata , no município de Santa Bárbara do Pará. | 01/07/2024 | 30/06/2025 | 364 | 1.639.304,35 | R$ 1.590.124,00 | 103.179,92 | 103.179,92 | 6,49 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240010 | Execução dos Serviços de construção do centro de atenção Psicossocial (CAPS) no Muncipio de Santa Barbara do Pará/Pa. | 17/06/2024 | 17/06/2025 | 365 | 1.836.400,00 | R$ 1.836.400,01 | 501.407,70 | 490.477,01 | 27,30 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240001 | construção de creche padrão SEDUC, localizada a Rua das Acacias Nº 190, Bairro Pau D Arco em conformidade com convênio 037/2023 - SEDUC PA. | 28/05/2024 | 28/05/2025 | 365 | 6.664.678,93 | R$ 6.664.678,97 | 2.363.788,79 | 2.344.788,79 | 35,47 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 25 registros