Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250003 | Serviços de instalação de Sistema de Energia Solar Fotovoltaica. | 11/09/2025 | 31/12/2025 | 111 | 57.000,12 | R$ 570,12 | 27.000,12 | 27.000,12 | 47,37 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250003 | FORNECIMENTO DE QUATORZE(14) UNIDADES DE MICRO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA, COM CAPACIDADE DE 1200LTS, NA REGIÃO INSULAR DO MUNICIPIO, CONF PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO Nº 972867/2024. | 01/09/2025 | 03/02/2026 | 155 | 0,00 | R$ 426.701,10 | 213.350,55 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | visibility Detalhes | |
20250002 | Conclusao da construção da escola de educação infantil. | 02/06/2025 | 31/12/2025 | 212 | 0,00 | R$ 1.693.900,00 | 163.171,26 | 163.171,26 | 9,63 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250001 | Contratação de empresa de engenharia para a costrução de aterro controlado. | 05/05/2025 | 31/12/2025 | 240 | 486.692,21 | R$ 486.692,21 | 243.346,10 | 60.000,00 | 50,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250002 | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS PORTE I, CONfORME PROPOSTA Nº 11797.1060001/24-001. | 15/04/2025 | 15/04/2026 | 365 | PA20241167200 | 1.566.150,38 | R$ 1.566.150,38 | 503.780,05 | 0,00 | 32,17 | 11,80 | visibility Detalhes |
20250001 | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 1, CONfORME PROPOSTA Nº 11797.1060001/23-005. | 15/04/2025 | 15/04/2026 | 365 | PA20241167200 | 1.970.675,74 | R$ 1.970.675,74 | 866.708,98 | 650.056,78 | 43,98 | 5,93 | visibility Detalhes |
20240003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL MAGALHÃES BARATA, LOCALIZADA NO RIO CURRAL PANEMA, NO MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS/PA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 166473, CONFORME PROJETO BASICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, BDI, MEMORIAL DE CALCULO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, PLANTAS DE OBRA E DE ACORDO COM O PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 12/09/2024 | 31/12/2025 | 475 | 730.434,47 | R$ 730.434,47 | 118.642,95 | 118.642,95 | 16,24 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240006 | REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SAUDE IZABEL DAMASCENO CONfORME PROPOSTA Nº 11797.1060001/23-011. | 06/09/2024 | 06/03/2025 | 181 | PA20241167200 | 357.600,70 | R$ 357.600,70 | 357.600,70 | 357.600,69 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240005 | REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SAUDE PEDRO FERNANDES CONfORME PROPOSTA Nº 11797.1060001/23-014. | 19/08/2024 | 19/02/2025 | 184 | PA20241167200 | 409.900,00 | R$ 409.900,00 | 455.471,64 | 455.471,64 | 111,12 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240003 | REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DORALICE BOULHOSA CONFORME PROPOSTA Nº 11797.1060001/23-010 | 30/07/2024 | 03/02/2025 | 188 | PA20241170852 | 381.600,00 | R$ 381.600,00 | 381.600,00 | 381.600,00 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 62 registros