Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250187 | CT:20250496 - EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA NAS ZONAS SUL E NORDESTE DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, PARÁ. | 03/07/2025 | 01/07/2026 | 363 | PA20251362442 | 83.986.865,51 | R$ 83.986.865,51 | 6.351.653,22 | 0,00 | 7,56 | 7,56 | visibility Detalhes |
20250001 | Dispensa de Licitação nº 7.2025-02PROSAP - Instalações elétricas e sistema SPDA para praças de alimentação do Complexo Turístico | 10/04/2025 | 15/05/2025 | 35 | 366465/2025 | 124.111,48 | R$ 0,00 | 124.111,48 | 124.111,48 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250001 | Contrato nº20250250 - Contratação de empresa especializada em obra de restauração asfáltica, recapeamento e manutenção com remendo profundo no Município de Parauapebas, Estado do Pará. | 20/03/2025 | 20/03/2026 | 365 | PA20251299237 | 29.628.169,07 | R$ 29.628.169,07 | 27.542.963,45 | 20.449.564,07 | 92,96 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250004 | CONTRATO Nº2025024-SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS EXISTENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. | 14/03/2025 | 14/11/2025 | 245 | PA20251349107 | 3.158.922,98 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250186 | manutenção predial preventiva e corretiva, A.R.P. 02/2024, PREGAO 8/2023SPR. | 10/02/2025 | 09/02/2026 | 364 | 24.380.717,93 | R$ 24.380.717,93 | 1.816.634,13 | 1.816.634,13 | 7,45 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250003 | CT.20250185 serviços de construção do novo cemitério Jardim da Saudade II, totalizando 20.000 m², com espaço para 2.632 jazigos tradicionais, pórtico de entrada, muro circundando toda área do cemitério, estacionamento frontal, prédios(capela 1 e capela 2, capela das velas, sede administrativa, vestiário dos funcionários, banheiro público), no município de Parauapebas. | 10/02/2025 | 10/08/2026 | 546 | 348785/2024 | 44.437.942,69 | R$ 4.437.942,69 | 894.797,38 | 894.797,38 | 20,16 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240180 | PROCESSO LICITATÓRIO N° 7.2024-12PROSAP. | 09/12/2024 | 30/03/2025 | 111 | 0,00 | R$ 0,00 | 115.416,73 | 115.416,73 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240001 | Manutenção corretiva e preventiva com fornecimento de materiais, nas instalações elétricas. | 02/10/2024 | 04/10/2024 | 2 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240179 | CT 20240833 conservação/manutenção de estradas vicinais não pavimentadas existentes na zona rural do município de Parauapebas, Estado do Pará | 25/09/2024 | 25/04/2025 | 212 | PA20241222963 | 4.846.087,20 | R$ 4.846.087,20 | 4.148.500,61 | 4.148.500,61 | 85,61 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240178 | CT 20240831 conservação/manutenção de estradas vicinais não pavimentadas existentes na zona rural do município de Parauapebas, Estado do Pará | 18/09/2024 | 18/04/2025 | 212 | PA20241225713 | 3.321.686,24 | R$ 3.321.686,24 | 3.305.120,70 | 3.305.120,70 | 99,50 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 399 registros