Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240013 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA HARMONIA AMAZÔNICA. | 26/11/2024 | 26/11/2025 | 365 | 250.689,27 | R$ 250.689,27 | 175.695,50 | 102.360,00 | 70,08 | 29,25 | visibility Detalhes | |
20240011 | ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÂO DA LAVANDERIA HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO. | 29/10/2024 | 27/01/2025 | 90 | 173.257,58 | R$ 216.321,01 | 216.321,01 | 216.321,01 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240012 | SERVIÇO DE AMPLIAÇAO DA EMEF ANTONIA BALDOMINO REGOSO. | 24/10/2024 | 24/02/2025 | 123 | 250.500,00 | R$ 311.316,84 | 241.532,10 | 241.532,10 | 77,58 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240010 | CONSTRUÇAO DE PAAS - SOL NASCENTE I | 02/10/2024 | 30/04/2025 | 210 | 354.900,00 | R$ 354.900,00 | 172.835,05 | 0,00 | 48,70 | 48,70 | visibility Detalhes | |
20240009 | CONSTRUÇAO DE PAAS - VILA NOVA DESCOBERTA | 02/10/2024 | 30/04/2025 | 210 | 328.600,00 | R$ 328.600,00 | 146.624,89 | 0,00 | 44,62 | 44,62 | visibility Detalhes | |
20240008 | CONSTRUÇAO DE PAAS - VILA UNIDOS DO NORTE | 02/10/2024 | 30/04/2025 | 210 | 328.600,00 | R$ 328.600,00 | 146.624,89 | 0,00 | 44,62 | 44,62 | visibility Detalhes | |
20240007 | RECAPEAMENTO EM CBUQ DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | 11/09/2024 | 31/12/2024 | 111 | 0,00 | R$ 1.979.083,14 | 1.979.083,15 | 1.979.083,15 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240006 | CONSTRUÇAO DE 02 SALAS DE AULA NA EMEIF REI DOS REIS, LOCALIZADA NA VILA NOVO HORIZONTE, P.A. TUERE I. | 08/08/2024 | 08/11/2024 | 92 | 151.000,00 | R$ 1510,00 | 150.999,99 | 150.999,99 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240005 | EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DA EMEF UIRAPURU, LOCALIZADA NA VILA CANAÃ P.A. RIO GELADO. | 08/08/2024 | 09/12/2024 | 123 | 270.000,00 | R$ 299.395,85 | 299.395,85 | 299.395,85 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240003 | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA. | 03/06/2024 | 31/12/2024 | 211 | 0,00 | R$ 4.823.382,69 | 6.707.023,86 | 6.707.023,86 | 139,05 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 56 registros