Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250001 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM COM VISTAS À RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS | 26/06/2025 | 26/10/2025 | 122 | PA202513440535 | 1.982.860,58 | R$ 1.982.860,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250003 | REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | 26/05/2025 | 26/08/2025 | 92 | PA20251334355 | 268.145,05 | R$ 268.145,05 | 188.337,23 | 0,00 | 70,24 | 70,24 | visibility Detalhes |
20250001 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL (CAPS). | 24/01/2025 | 24/01/2026 | 365 | PA20251263079 | 1.795.281,43 | R$ 1.987.197,02 | 932.683,94 | 792.590,48 | 46,93 | 7,05 | visibility Detalhes |
20250002 | SERVIÇO DE RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS | 17/01/2025 | 17/07/2025 | 181 | PA20251286145 | 1.838.000,00 | R$ 1.8380,00 | 1.739.920,33 | 97.760,54 | 94,66 | 89,34 | visibility Detalhes |
20240001 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC | 01/07/2024 | 01/07/2025 | 365 | 6.613.000,00 | R$ 6.6130,00 | 1.093.714,06 | 1.093.714,06 | 16,54 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230007 | CONSTRUÇÃO EM GERAL | 14/12/2023 | 31/03/2024 | 108 | 1519485026 PA | 173.214,94 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230001 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO PROVISÓRIA NO MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA-PA | 10/03/2023 | 11/09/2023 | 185 | PA20230909408 | 401.139,05 | R$ 453.060,47 | 453.060,47 | 453.060,47 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230002 | SERVIÇO DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA | 10/03/2023 | 10/08/2023 | 153 | PA20230908308 | 202.591,07 | R$ 227.194,09 | 224.523,37 | 222.922,94 | 98,82 | 0,00 | visibility Detalhes |
20220002 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 31/10/2022 | 30/04/2023 | 181 | 3.099.425,10 | R$ 3.099.425,10 | 3.099.425,10 | 3.099.425,10 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220003 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA. | 18/10/2022 | 18/08/2023 | 304 | PA20220848374 | 6.566.506,97 | R$ 8.841.129,86 | 5.444.655,10 | 5.189.633,22 | 61,58 | 2,88 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 23 registros