Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250001 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. RAIMUNDO CUNHA AZEVEDO | 05/06/2025 | 31/12/2025 | 209 | 2.287.153,68 | R$ 2.287.153,68 | 1.461.315,48 | 1.461.315,48 | 63,89 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250001 | Servicos de manutencao predial em escolas da rede de ensino publiuco municipal. | 21/03/2025 | 31/12/2025 | 285 | 184.083,93 | R$ 184.083,92 | 49.427,34 | 49.427,34 | 26,85 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250002 | SERVICOS DE RECUPERACAO DE PONTES E PASSARELAS. | 18/02/2025 | 31/12/2025 | 316 | 0,00 | R$ 29.747,97 | 724.341,79 | 589.201,71 | 2.434,93 | 454,28 | visibility Detalhes | |
20240003 | CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MUANA DE ACORDO PROPOSTA 904247/2020. | 11/12/2024 | 31/12/2024 | 20 | 452.828,02 | R$ 452.828,02 | 671.309,36 | 671.309,36 | 148,25 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240001 | REFORMA DE PONTE SATURNINO COSTA NUNES. | 03/06/2024 | 01/10/2024 | 120 | 56.963,79 | R$ 56.963,79 | 56.963,79 | 56.963,79 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240001 | Reforma do predio da SEMMA. | 16/05/2024 | 16/07/2024 | 61 | 118.907,87 | R$ 118.907,87 | 118.907,87 | 118.907,87 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240006 | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBÃLICAS 930207/2022. | 09/05/2024 | 03/07/2025 | 420 | 0,00 | R$ 1.081.092,47 | 400.933,96 | 256.483,63 | 37,09 | 13,36 | visibility Detalhes | |
20240002 | CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DA VALERIA. | 11/04/2024 | 09/12/2024 | 242 | 3.739.408,97 | R$ 4.139.151,79 | 6.726.851,98 | 5.432.900,89 | 162,52 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240005 | CONSTRUCAO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPÁL VALERIA NO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 05/04/2024 | 31/12/2024 | 270 | 0,00 | R$ 4.139.151,79 | 3.385.495,06 | 3.385.495,06 | 81,79 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230291 | Construcao de Praca da Juventude na sede do Municipio de Muana. | 15/12/2023 | 12/12/2024 | 363 | 2.337.557,74 | R$ 2.337.557,76 | 2.302.922,44 | 2.302.922,44 | 98,52 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 33 registros