Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250004 | CONTRATO Nº 042/2025 - contratação de empresa de engenharia para construção da nova EMEF Irmã Theodora, bairro Independência, zona urbana - município de Marabá/PA | 15/05/2025 | 15/06/2026 | 396 | 9.000.000,99 | R$ 900,99 | 67.014,55 | 67.014,55 | 0,74 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250005 | CONTRATO Nº 210/2025/SEVOP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA | 07/05/2025 | 07/09/2026 | 488 | 1.125.000,00 | R$ 1.1250,00 | 111.975,00 | 111.975,00 | 9,95 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250007 | Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Obras de Pavimentação e Urbanização em Ruas do Bairro da Paz, Carajás I, Bom Planalto e Novo Planalto do Núcleo Cidade Nova, Residencial Tiradentes do Núcleo Morada Nova e Velha Marabá - Marabá/PA | 29/04/2025 | 29/08/2026 | 487 | 8.000.000,00 | R$ 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250002 | CONT. 173/2025 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO | 25/04/2025 | 31/12/2025 | 250 | 3.630.000,00 | R$ 3.6300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250003 | CONTRATO Nº 137/2025/SEVOP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA IRACEMA, NÚCLEO MORADA NOVA - MARABÁ/PA. | 04/04/2025 | 04/08/2026 | 487 | 1.067.536,00 | R$ 1.067.536,00 | 1.017.418,61 | 1.017.418,61 | 95,31 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250008 | CONTRATO Nº 150/2025 - EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA RIO DE JANEIRO, SANTA CATARINA, RIO GRANDE DO SUL E RUA PARANA - NÚCLEO CIDADE NOVA (MARABÁ - PA) - LOTE 03/24 | 24/03/2025 | 27/07/2026 | 490 | 5.519.802,90 | R$ 5.519.802,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250006 | CONTRATO Nº 149/2025/SEVOP, CP 90058/2024-CEL - Construção de 800m de Muro em diversos pontos do Municipio de Marabá/PA. | 20/03/2025 | 20/07/2026 | 487 | 1.029.934,46 | R$ 1.029.934,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250001 | CONTRATO 126/2025-SEVOP, CP 90031/2024-CEL. Construção de quatro pontos de moto taxi, no Município de Marabá/Pá. | 27/02/2025 | 27/04/2025 | 59 | 226.077,69 | R$ 226.077,69 | 111.250,31 | 77.502,18 | 49,21 | 14,93 | visibility Detalhes | |
20240019 | CONTRATO Nº 461/2024/SEVOP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARACONSTRUÇÃO E UMA PRAÇA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIMUNIÃO, NO UNICÍPIO DE MARABÁ-PA. | 20/12/2024 | 20/11/2025 | 335 | 370.180,91 | R$ 450.911,30 | 336.673,38 | 336.673,38 | 74,67 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240020 | CONTRATO 452/2024 - Execução de Recapeamento Asfáltico nas Avenidas Vp03 Vp07 e Ve02 (núcleo Nova Marabá) e Av. 2000 (núcleo Cidade Nova) e Pavimentação na Rua Sebastião Miranda | 10/12/2024 | 10/04/2026 | 486 | 6.350.000,00 | R$ 7.934.324,84 | 3.935.574,79 | 3.935.574,79 | 49,60 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 517 registros