Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170016 | aquisição de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ sem transporte, para atender as necessidades da SEVOP, conforme Contrato nº044/2017/SEVOP/PMM; Pregão Presencial nº023/2017/CEL/PMM; Processo nº49.282/2017/CEL/SEVOP/PMM. | 29/12/2017 | 30/03/2018 | 91 | 231.250,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170043 | aquisição de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ sem transporte, para atender as necessidades da SEVOP, conforme Contrato nº044/2017/SEVOP/PMM; Pregão Presencial nº023/2017/CEL/PMM; Processo nº49.282/2017/CEL/SEVOP/PMM. | 29/12/2017 | 30/03/2018 | 91 | 2.311.250,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170037 | serviços de reforma do estacionamento em frente ao Fórum de Marabá, Contrato nº103/2017/CEL/SEVOP/PMM; TP nº039/2017/CEL/SEVOP/PMM. | 08/12/2017 | 08/03/2018 | 90 | 213.999,99 | R$ 0,00 | 108.553,98 | 108.553,98 | 50,73 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170036 | construção de uma ponte de concreto armado na Vila Pau Seco, Contrato nº095/2017/SEVOP/PMM; Tomada de Preço nº041/2017/CEL/SEVOP/PMM. | 28/11/2017 | 28/04/2018 | 151 | 196.604,26 | R$ 0,00 | 53.500,71 | 53.500,71 | 27,21 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170034 | conclusão da praça de esporte e cultura km 07 - 2º Termo Aditivo, conforme Contrato nº029/2017/SEVOP; Concorrencia 003/2017/SEVOP/PMM. | 23/11/2017 | 23/02/2018 | 92 | 222.932,45 | R$ 0,00 | 192.128,29 | 192.128,29 | 86,18 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170041 | CONTRATO Nº 097/2017, CONVITE Nº 020/2017/PMM. | 21/11/2017 | 21/12/2017 | 30 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170035 | serviços de drenagem de águas pluviais, localizada na estrada de acesso a vila do Murumuru, FL.25 e 22, conforme Contrato nº096/2017/SEVOP; TP nº040/2017/PMM. | 17/11/2017 | 17/01/2018 | 61 | 95.200,63 | R$ 0,00 | 37.096,58 | 37.096,58 | 38,97 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170039 | CONTRATO Nº 071/2017/SEMED/PMM. TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2017/CEL/SEVOP/PMM. PROCESSO Nº 50.878/2017. CONSTRUÇÃO DE QUADRA DA EMEF. MARECHAL RONDON, SITUADA NA VILA ITAINÓPOLIS - ZONA RURAL. | 17/11/2017 | 17/01/2018 | 61 | 151.427,85 | R$ 0,00 | 37.314,18 | 37.314,18 | 24,64 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170038 | GVGIGIGIGIUGUIGUG | 06/11/2017 | 05/01/2018 | 60 | 87.400,62 | R$ 0,00 | 28.608,38 | 28.608,38 | 32,73 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170033 | CONTRATO Nº 064/2017/SEMED/PMM. TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2017/CEL/SEVOP/PMM. PROCESSO Nº 51.721/2017/PMM. REFORMA COM ACESSIBILIDADE NA EMEF. HELOISA DE SOUZA CASTRO, LOCALIZADA NA AVENIDA GAVIÕES - BAIRRO LIBERDADE. | 24/10/2017 | 23/02/2018 | 122 | 299.984,69 | R$ 0,00 | 200.958,82 | 200.958,82 | 66,99 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 246 registros