Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250001 | CRECHE TIPO PADRAO SEDUC. | 03/02/2025 | 31/12/2026 | 696 | 5.074.901,32 | R$ 5.074.901,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240001 | RECAPEAMENTO DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS COM MATÉRIA PRIMA PARA ASFALTO CBUQ NO MUNICIPIO JACUNDÁ, CONFORME CONTRATO Nº 20240359. | 10/10/2024 | 10/10/2025 | 365 | 2.075.549,96 | R$ 2.075.549,96 | 1.239.147,59 | 893.533,85 | 59,70 | 47,72 | visibility Detalhes | |
20230003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA PRAÇA EU AMO JACUNDA. | 01/09/2023 | 31/12/2023 | 121 | 670.389,57 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220001 | RECONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 55/2022 ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS E O MUNICIPIO DE JACUNDA - PA. | 14/11/2022 | 08/05/2023 | 175 | 5.548.424,11 | R$ 5.548.424,11 | 4.265.509,47 | 4.265.509,47 | 76,88 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA PRAÇA BOA ESPERANÇA. | 10/10/2022 | 10/02/2023 | 123 | 393.791,72 | R$ 393.971,72 | 393.971,72 | 393.971,72 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220003 | CONV. 287/2022 - PAVIMENTAÇÃO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL. | 01/07/2022 | 02/01/2023 | 185 | 575.076,96 | R$ 698.248,36 | 100.876,16 | 100.876,16 | 14,45 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20150001 | TOMADA DE PREÇO Nº 241115/01 CONTRATO DE Nº 23122015/01. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARAÍSO DA INFÂNCIA. | 23/12/2015 | 10/01/2018 | 749 | 0,00 | R$ 0,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20150002 | TOMADA DE PREÇO Nº 241115/02 CONTRATO DE Nº 23122015/02. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) SALAS DE AULAS PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL PETER PAN. | 23/12/2015 | 10/01/2018 | 749 | 0,00 | R$ 0,00 | 70.389,26 | 70.389,26 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 8 de 8 registros