Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 3 NO MUNICIPIO DE ITAITUBA -PA,QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DO DISTRITO DE MORAES DE ALMEIDA. | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 0 | 3.069.534,44 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF IEDA MARIA GOMES BARBALHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CREPURIZÃO, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA. | 21/05/2025 | 21/05/2026 | 365 | 1.124.091,91 | R$ 1.124.091,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250001 | CONTRATAÇÃO DE EMPREA DE OBRAS ESPECIAIS DE ENGENHARIA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO SEDUC NO BAIRRO BELA VISTA, CONVENIO Nº024/2023-SEDUC, FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E MUNICIPIO DE ITAITUBA, PROCESSO Nº2023/1266441. | 26/02/2025 | 26/08/2026 | 546 | 6.660.544,82 | R$ 6.630.613,42 | 476.429,00 | 0,00 | 7,19 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240005 | Contratação de empresa de obras especiais de engenharia, para reforma e ampliação do Centro Municipal do Centro Municipal de Educação Infantil ABC, Distrito de Moraes Almeida, no municipio de Itaituba-PA. | 06/12/2024 | 29/06/2026 | 570 | 5.098.549,34 | R$ 5.098.549,34 | 2.057.557,54 | 1.656.315,39 | 40,36 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240004 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE VILA RAYOL NO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA. | 10/10/2024 | 10/04/2025 | 182 | 0,00 | R$ 237.578,81 | 237.578,81 | 148.267,08 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA. | 30/08/2024 | 30/08/2025 | 365 | 0,00 | R$ 2.020.965,42 | 3.025.342,25 | 3.025.342,25 | 149,70 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA. | 21/08/2024 | 21/08/2025 | 365 | 0,00 | R$ 3.208.547,75 | 3.079.791,10 | 3.079.791,10 | 95,99 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240001 | Contratação de empresa de obras especiais de engenharia, para ampliação com adequação no antigo predio da Escola Engenheiro Francisco Barros, para o Centro Infantil do km30, distrito de Campo Verde, do municipio de Itaituba-PA. | 02/07/2024 | 01/06/2026 | 699 | 4.781.991,75 | R$ 4.781.991,75 | 4.259.050,05 | 4.259.050,05 | 89,06 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230014 | Contratação de empresa especializada para perfuração de poçoes sermiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedmentares com e sem estrutura, para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação. | 23/08/2023 | 23/08/2024 | 366 | 0,00 | R$ 789.925,82 | 637.511,66 | 637.511,66 | 80,71 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230015 | Contratação de empresa especializada para perfuração de poçoes sermiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedmentares com e sem estrutura, para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação. | 23/08/2023 | 23/08/2024 | 366 | 0,00 | R$ 1.343.581,85 | 1.240.229,40 | 1.240.229,40 | 92,31 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 132 registros