Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170574 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE PRAÇA DO ESPORTE E DA CULTURA. | 22/11/2017 | 25/07/2018 | 245 | PA20180313019 | 1.635.876,04 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20170562 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E COMPLEMENTAÇAO DE 21,20 KM DA ESTRADA NORTE SUL | 18/10/2017 | 18/06/2018 | 243 | PA20180289828 | 558.223,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20170560 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 45 KM DA ESTRADA TRANSFARTURÃO , COM REFORMAS DE PONTES E COLOCAÇÃO DE BUEIROS NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE ITAITUBA. | 18/10/2017 | 18/01/2018 | 92 | 1.164.732,48 | R$ 0,00 | 412.922,22 | 0,00 | 35,45 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170008 | RECUPERAÇÃO DA TRANSGARIMPEIRA, NO DISTRITO DO CREPORIZÃO, EM ITB-PA | 06/10/2017 | 06/12/2017 | 61 | 624.000,00 | R$ 0,00 | 386.399,97 | 386.399,97 | 61,92 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170007 | SERVIÇOS DE DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE PONTE. | 18/08/2017 | 21/09/2017 | 34 | 20.000,00 | R$ 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170561 | CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA DE LEI COM ESTACAS CRAVADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE ITAITUBA,SOBRE O RIO ITAPACURA. | 26/07/2017 | 26/04/2018 | 274 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170006 | Prestação de serviços de reforma e ampliação do prédio do Hospital Municipal de Itaituba - HMI para atender os usuários da rede de Saúde Municipal. | 11/05/2017 | 11/07/2017 | 61 | 141.270,50 | R$ 0,00 | 141.270,50 | 141.270,50 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170004 | Recuperação Emergencial de 35,00 km de Estrada do Pimental, Trecho: ponte do km 12,00 da referida estrada à POnte do km 47 na divisa com o Trairão para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 26/04/2017 | 26/07/2017 | 91 | 392.356,11 | R$ 0,00 | 484.608,75 | 484.608,75 | 123,51 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170005 | Recuperação Emergencial de 31,00 km de estrada vicinais, lado esquerdo da Estrada de Barreiras, Trecho: Vicinal União. | 26/04/2017 | 26/07/2017 | 91 | 308.302,68 | R$ 0,00 | 128.973,00 | 128.973,00 | 41,83 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170003 | RECUPERAÇÃO DE 27,00 KM DE ESTRADA VICINAL GUAJARÁ/MAMURÚ, TRECHO: 15 KM DA ESTRADA FARTURÃO A ENTRADA DA VICINAL DO POTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMINFRA. | 10/04/2017 | 10/05/2017 | 30 | 0,00 | R$ 0,00 | 187.255,20 | 187.255,20 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 24 registros