Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170005 | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA 2° MEDIÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE CESPE. | 30/08/2017 | 03/11/2017 | 65 | 40.478,38 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170004 | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA 2° MEDIÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE SESPE. | 30/08/2017 | 03/11/2017 | 65 | 40.478,38 | R$ 0,00 | 40.478,38 | 24.502,82 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170003 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2° MEDIÇÃO DA REFORMA DO CESPE | 30/08/2017 | 03/11/2017 | 65 | 40.478,38 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170001 | SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE ANTIGO SESP. | 23/06/2017 | 30/08/2017 | 68 | 0001000080335 | 257.196,87 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20170002 | SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE ANTIGO SESP | 23/06/2017 | 30/08/2017 | 68 | 0001000080333 | 257.196,87 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20170177 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO SE SERVIÇOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA DE PORTO SEGURO NO MUNICIPIO DE IGARAPÉ-AÇU. | 22/06/2017 | 22/02/2018 | 245 | 00022205DPA15 | 95.197,84 | R$ 0,00 | 51.046,20 | 51.046,20 | 53,62 | 0,00 | visibility Detalhes |
20170003 | REFORMA DO CENTRO DE SAUDE, ANTIGO SESP | 02/01/2017 | 20/09/2018 | 626 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20140015 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM 6 SALAS DE AULA, PADRAO FNDE, NA ZONA RURAL DA COMUNIDADE DE SAO JORGE DO JABUTI KM 18 MUNICIPIO DE IGARAPE - AÇU. | 22/09/2014 | 25/07/2019 | 1767 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20140014 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM 6 SALAS DE AULAS, PADRAO FNDE NA VILA DE SAO LUIS MUNICIPIO DE IGARAPÉ-AÇU. | 22/09/2014 | 25/07/2019 | 1767 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20140007 | CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO - CONVENIO FDE Nº 081/2014. | 30/06/2014 | 30/06/2015 | 365 | 1.215.673,73 | R$ 0,00 | 43.100,00 | 43.100,00 | 3,55 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 12 registros