Receitas
											| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240005 | REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇAO DA COPA E INSTALAÇOES NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CURUÇA | 21/01/2024 | 21/04/2024 | 91 | 114.000,00 | R$ 0,00 | 28.746,67 | 28.746,67 | 25,22 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240004 | referente ao serviço presatdos de reforma e ampliaçao da copa da camara municipal de curuçareferente ao serviço presatdos de reforma e ampliaçao da copa da camara municipal de curuça | 10/01/2024 | 31/01/2024 | 21 | 34.897,40 | R$ 1140,00 | 85.253,31 | 85.253,31 | 74,78 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240013 | SERVIÇO DE REFORMA DE OBRAS DO FORRO DE LAJOTA | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 365 | 198.562,10 | R$ 0,00 | 167.699,32 | 167.699,32 | 84,46 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20230015 | SERVIÇO DE PINTURAS E ADEQUACAO DE MEDIÇOES EM ANEXO 20239021 | 29/11/2023 | 31/12/2023 | 32 | 105.964,80 | R$ 0,00 | 105.964,80 | 105.964,80 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20220027 | serviço de manuntençao na rede eletrica da CAMARA MUNICIPAL | 01/12/2022 | 31/12/2022 | 30 | 16.100,00 | R$ 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20220029 | serviço de manuntençao E REFORMA DO TETO DA CAMARA MUNICIPAL | 01/12/2022 | 31/12/2022 | 30 | 17.099,00 | R$ 17.099,00 | 17.099,00 | 17.099,00 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20220028 | serviço de manuntençao na rede eletrica da CAMARA MUNICIPAL | 01/12/2022 | 31/12/2022 | 30 | 16.801,00 | R$ 16.801,00 | 16.801,00 | 16.801,00 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | 
Mostrando de 11 até 7 de 7 registros