Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250002 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE APARECIDA II ( PADRÃO MEC) | 29/09/2025 | 29/09/2026 | 365 | PA20251411057 | 309.928,46 | R$ 309.928,46 | 171.126,69 | 70.502,52 | 55,21 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | CONSTUÇÃO DA ESCOLA JESUS CRISTO RESUCITADO (PADÃO MEC) | 29/09/2025 | 29/09/2026 | 365 | PA20251411057 | 309.928,46 | R$ 309.928,46 | 173.529,82 | 70.502,52 | 55,99 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240005 | POÇO ZONA URBANA | 20/09/2024 | 31/12/2024 | 102 | 68.446,20 | R$ 68.446,20 | 68.446,20 | 68.446,20 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240006 | REFORMA DA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO - COMUNIDADE DE MACURÁ | 28/08/2024 | 31/12/2024 | 125 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240007 | REFORMA DA ESCOLA Nª.Srª. DA CONCEIÇÃO COMUNIDADE DE MEDONHO | 28/08/2024 | 31/12/2024 | 125 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240005 | REFORMA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA - COMUNIDADE CÁ TE ESPERO | 28/08/2024 | 31/12/2024 | 125 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240004 | REFORMA DA ESCOLA SÃO BENEDITO - COMUNIDADE CENTRINHO | 28/08/2024 | 31/12/2024 | 125 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240008 | REFORMA DA ESCOLA Nª.Srª. DA CONCEIÇÃO COMUNIDADE DE MEDONHO | 28/08/2024 | 31/12/2024 | 125 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240009 | REFORMA DA ESCOLA HIGINO MAIA - COMUNIDADE DE NOVA VISTA | 28/08/2024 | 31/12/2024 | 125 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240010 | REFORMA DA ESCOLA MANOEL VALENTE PICANÇO - COMUNIDADE DE SÃO PEDRO | 28/08/2024 | 31/12/2024 | 125 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 30 registros