Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240014 | reforma da EMEIF Miguel Queiroz Bairro Primeira | 05/12/2024 | 26/02/2025 | 83 | 345.420,98 | R$ 0,00 | 57.374,70 | 57.374,70 | 16,61 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240012 | CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA REMANECENTE DO FNDE EMEIF JULIA GUERREIRO ROCHA,BAIRRO CAIXA D´AGUA. | 29/11/2024 | 31/12/2024 | 32 | 157.543,74 | R$ 8.710.571,75 | 157.543,74 | 157.543,74 | 1,81 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240004 | reforma das instalações eletricas,hidraulica,recobrimento de pilares e pintura geal. | 29/11/2024 | 31/12/2024 | 32 | 178.762,40 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240013 | REFORMA E CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS NA EMEIF TENENTE SEVERINO | 27/11/2024 | 27/12/2024 | 30 | 118.872,51 | R$ 8.710.571,75 | 118.872,51 | 118.872,51 | 1,36 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240011 | CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA REMANECENTE DO FNDE EMEIF OLGA COSTA PEREIRA,BAIRRO SANTA LUZIA | 29/10/2024 | 31/12/2024 | 63 | 142.793,69 | R$ 8.710.571,75 | 142.793,69 | 142.793,69 | 1,64 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240010 | Reforma e ampliação,pintura geral,troca de calha,cobertura,instalações eletrica e construção de nova sala. | 01/10/2024 | 27/12/2024 | 87 | 264.215,56 | R$ 0,00 | 209.223,43 | 209.223,43 | 79,19 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240008 | REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA DE MALACACHETA. | 02/09/2024 | 31/12/2024 | 120 | 138.699,10 | R$ 8.710.571,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240007 | REFORMA E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA DE jACAREAQUARA. | 02/09/2024 | 31/12/2024 | 120 | 126.636,74 | R$ 8.710.571,75 | 65.846,74 | 65.846,74 | 0,76 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240006 | REPARO NA COBERTURA DA QUADRA,DA ESCOLA,INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA,CONST.DE DEPOSITO,RAMPA DE ACESSO E GUARDA CORPO. | 12/08/2024 | 12/11/2024 | 92 | 290.095,13 | R$ 0,00 | 290.095,13 | 290.095,13 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240003 | reparos no forro,pintura geral e serviços eletricos EMEIF Olga Costa Pereira. | 12/08/2024 | 12/10/2024 | 61 | 83.235,34 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 64 registros