Consultar obras e serviços de engenharia
a
Consulta realizada
169 ENCONTRADOS.
Código Nome Início Fim Prazo em dias CREA da obra Valor previsto (R$) Valor contratado (R$) Liquidado (R$) Pagamento (R$) Percentual liquidado total (%) Percentual liquidado no mês(%) Detalhar
obra
20170028 REFORMA DA E.M.E.I.F. MANOEL NASCIMENTO AMARAL 28/12/2017 28/05/2018 151 251.610,08 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20170026 REFORMA DA E.M.E.I.F. IDALIA DA SILVA GURGEL 28/12/2017 28/05/2018 151 285.948,51 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20170027 REFORMA DA E.M.E.I.F. NOVA VIDA 28/12/2017 28/05/2018 151 269.925,51 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20170022 REFORMA DA E.M.E.I.F. NOVA SANTAREM 28/12/2017 28/05/2018 151 308.514,14 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20170023 REFORMA DA E.M.E.I.F. SAO FRANCISCO 28/12/2017 28/06/2018 182 362.235,70 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20170025 REFORMA DA E.M.E.I.F. JOSE PINHEIRO RODRIGUES 28/12/2017 28/05/2018 151 288.704,71 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20170020 REFORMA E.M.E.I.F. CONEGO EUGENIO G. PANTOJA 28/12/2017 28/05/2018 151 374.406,54 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20170024 REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPECIAL SANTA JOANA 28/12/2017 28/05/2018 151 278.268,65 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20170021 REFORMA DA E.M.E.I.F. SAO JOSE 28/12/2017 28/05/2018 151 369.144,93 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20170029 REFORMA DA E.M.E.I.F. MARILDA NUNES 28/12/2017 28/05/2018 151 310.146,56 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes

Mostrando de 1 até 10 de 169 registros