Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250003 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TAPA BURACOS DAS VIAS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BAIAO-PA | 06/08/2025 | 06/11/2025 | 92 | PA20251373224 | 674.500,00 | R$ 674.500,00 | 674.500,00 | 674.500,00 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | RECUPERAÇÃO PONTE JOANA PERES VENDAVAL PROC. 013.006.2025/PMB DEFESA CIVIL | 16/06/2025 | 15/08/2025 | 60 | PA20251364176 | 83.439,06 | R$ 83.439,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | EXECUÇÃO DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL HIGINO RAMOS, NA CIDADE DE BAIÃO. | 10/06/2025 | 25/07/2025 | 45 | 1508961352 | 129.328,14 | R$ 129.328,14 | 129.328,14 | 129.328,14 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TRÊS SALAS DE AULA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ-UFPA PÓLO BAIÃO-PA | 28/05/2025 | 30/09/2025 | 125 | PA20251353493 | 229.638,36 | R$ 229.638,36 | 278.271,37 | 189.424,17 | 121,18 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS DEPARTAMENTOS (SALAS) DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO -PA | 25/02/2025 | 25/06/2025 | 120 | PA20251282622 | 125.080,14 | R$ 125.080,14 | 125.080,14 | 125.080,14 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | RECUPERAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ARAQUEMBAUA BAIÃO/PA. | 07/02/2025 | 31/08/2025 | 205 | 350793/2024 | 300.000,00 | R$ 341.599,49 | 341.568,25 | 341.568,25 | 99,99 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250004 | Pavimentação Asfaltica de Ruas do Perímetro Urbano de Baião - Contrato de Repasse nº. 931940/2022/MDR/CAIXA - Ministério do Desenvolvimento Regional representado pela Caixa Econômica Federal. | 06/01/2025 | 31/12/2025 | 359 | PA20251298792 | 702.816,29 | R$ 700.816,00 | 472.544,01 | 472.544,01 | 67,43 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240007 | CONSTRUÇÃO DA UBS JOANA PERES - BAIÃO/PA | 27/11/2024 | 27/11/2025 | 365 | PA20251267776 | 1.700.000,00 | R$ 1.882.741,42 | 1.643.104,35 | 1.516.507,88 | 87,27 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240006 | SERVIÇOS DE EXEC.DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA NA COMUNIDADE DE ARAQUEMBAUA NO MUNICIPIO DE BAIAO-PA. | 25/11/2024 | 24/03/2025 | 119 | PA20241242257 | 352.000,00 | R$ 3520,00 | 352.000,00 | 352.000,00 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240006 | CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR POLIESP.DA ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.SINAGOGA | 20/11/2024 | 21/03/2025 | 121 | PA20241240251 | 615.704,10 | R$ 615.704,10 | 615.704,10 | 615.704,10 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 27 registros