Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250002 | CONSTRUÇÃO DE PONTES NO MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA. | 31/03/2025 | 27/09/2025 | 180 | 581.441,27 | R$ 581.441,27 | 385.502,46 | 385.502,46 | 66,30 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250001 | Recuperação de estradas vicinais na região de Augusto Corrêa/PA. | 14/01/2025 | 09/01/2026 | 360 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250003 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE AUGUSTO CORREA. | 14/01/2025 | 31/12/2025 | 351 | 5.679.999,91 | R$ 5.679.999,91 | 1.151.739,58 | 1.151.739,58 | 20,28 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250001 | CONSTRUÇAO DE UM MERCADO MUNICIPAL NA VILA DE ATURIAI | 10/01/2025 | 06/03/2026 | 420 | 489.847,42 | R$ 489.847,42 | 489.847,42 | 489.847,42 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240029 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. | 27/12/2024 | 22/11/2025 | 330 | 1.897.159,32 | R$ 1.897.159,32 | 893.754,00 | 893.754,00 | 47,11 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240027 | Reforma e ampliação da E.M.E.I.F. Matilde Teixeira de Assis, na sede do município de Augusto Corrêa/PA. | 27/12/2024 | 27/12/2025 | 365 | 5.419.507,92 | R$ 5.419.507,92 | 5.419.507,92 | 729.815,46 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240018 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADA E CONSTRUÇAO DE PONTES EM MADEIRA, TRECHO 1: ZE CASTOR/ TRAVESSA DO DEZ- (21,2KM) COM COODENADAS INICIAIS 01° 07 10 S 46° 30 26 W E FINAIS 01° 13 10 S 46° 35 35 W. TRECHO 2 : ATURIAI/APIO (9,6 KM) COM COODENADAS INICIAIS 01° 04 22 S E FINAIS 01° 08 08 S 46° 35 08 , NO MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA. | 23/09/2024 | 17/12/2025 | 450 | 3.852.698,25 | R$ 3.852.698,25 | 3.852.698,25 | 3.852.698,25 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240021 | CONSTRUÇÃO DA ARENA POLIESPORTIVA, NO MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA/PA | 13/09/2024 | 10/06/2025 | 270 | 524.000,00 | R$ 5240,00 | 524.000,00 | 524.000,00 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240024 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR MANOEL SADY. | 12/09/2024 | 08/08/2025 | 330 | 1.824.999,23 | R$ 1.824.999,23 | 1.824.999,23 | 793.968,87 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240023 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F MARIA FERNANDES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO BUÇUZINHO, NO MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA/PA. | 20/08/2024 | 03/12/2025 | 470 | 1.760.548,62 | R$ 1.760.548,62 | 583.944,83 | 583.944,83 | 33,17 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 128 registros