Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250002 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DE INHARIM, MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE., PT. 1077106-30/MTUR. | 21/03/2025 | 18/08/2025 | 150 | CE20251628457 | 648.766,80 | R$ 648.766,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250001 | CONSTRUÇÃO DE 02(DUAS) SALAS DE AULAS PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA, NA CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 28/02/2025 | 28/06/2025 | 120 | CE20251600476 | 308.611,53 | R$ 308.611,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240012 | REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II - PT.1023891-13/MTUR, NA CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 11/11/2024 | 05/05/2025 | 175 | CE20241535095 | 928.765,15 | R$ 928.765,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240002 | REFORMA PREDIAL DO AUTITÓRIO DA ESCOLA MONSENHOR JOSE CARNEIRO DA CUNHA E SALAS DE AULAS DO ANEXO - CONTRATO Nº. 24072901-SEDUC. | 29/07/2024 | 27/09/2024 | 60 | CE20241466817 | 55.127,70 | R$ 55.127,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240011 | MAPP 2496 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 29/05/2024 | 25/11/2024 | 180 | CE20241428651 | 1.914.412,26 | R$ 2.284.097,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240009 | REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SANTA LUZIA NA VILA DE OITICICAS, URBANIZAÇÃO DE ENTRADA DO DISTRITO DE LAMBEDOURO, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA DE SÃO FRANCISCO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO JOSÉ, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 29/05/2024 | 29/11/2024 | 184 | CE20241443241 | 1.767.000,00 | R$ 1.807.439,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240007 | REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS E SÍTIO TOPE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 28/05/2024 | 24/11/2024 | 180 | CE20241428700 | 1.249.621,71 | R$ 1.241.939,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240010 | CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UBS TIPO-1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - 0626253-29/CEF/FINISA. | 22/05/2024 | 18/11/2024 | 180 | CE20241426330 | 3.255.000,00 | R$ 3.748.447,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240008 | REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA D. PEDRO II, NA CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 14/05/2024 | 09/01/2025 | 240 | CE20241423031 | 1.796.923,71 | R$ 1.796.923,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240006 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES: EEF JOÃO DOS ANJOS FONTENELE, EEF FRANCISCO MAMEDE DE BRITO, CEB N.S. DA ASSUNBÇÃO E CEB PROFESSOR JAIR SIQUEIRA DA SILVA | 08/05/2024 | 04/11/2024 | 180 | CE20241416909 | 2.673.074,01 | R$ 2.976.650,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 72 registros