Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250005 | Adesão a Ata de Registro de Preços nº 202412120001, decorrente da Concorrência Eletrônica nº 001/2024DIVE-CE, para a Contratação de empresa para a execução de implantação de sistema de geração de energia solar fotovoltaico nas escolas e prédios públicos sob a responsabilidade da Secretaria de Educação e Tecnologia do Município de Varjota-Ceará | 04/08/2025 | 31/03/2026 | 239 | CE20251703198 | 2.411.136,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250006 | Adesão a Ata de Registro de Preços nº 202412120001, decorrente da Concorrência Eletrônica nº 001/2024DIVE-CE, para a Contratação de empresa para a execução de implantação de sistema de geração de energia solar fotovoltaico nas escolas e prédios públicos sob a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano do Município de Varjota-Ceará | 04/08/2025 | 31/03/2026 | 239 | CE20251703208 | 5.309.136,00 | R$ 5.309.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250005 | Contratação de empresa para executar obra de construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte I, no município de Varjota - Ceará | 30/07/2025 | 25/02/2026 | 210 | CE20251696283 | 1.543.968,03 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250004 | Contratação de empresa especializada para executar serviços de instalação de divisórias e exaustores no Centro de Convenções, junto a Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Varjota - Ceará. | 23/06/2025 | 22/08/2025 | 60 | CE20251671790 | 79.122,83 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250004 | Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 202411280001 decorrente da Concorrência Eletrônica Nº 003-2024SISP, visando a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação, perfuração, bombeamento com análise química de poços em rochas cristalinas no município, de responsabilidade da Secretaria de Pesca, Aquicultura e Recursos Hídricos do município de Varjota - Ceará | 13/06/2025 | 31/12/2025 | 201 | CE20251695644 | 899.422,08 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250003 | contratação de empresa para executar serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos da limpeza pública no município de Varjota - Ceará | 30/04/2025 | 30/04/2026 | 365 | CE20251642688 | 394.818,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250002 | contratação de empresa para executar serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos da limpeza pública no município de Varjota - Ceará | 30/04/2025 | 30/04/2026 | 365 | CE20251635552 | 4.266.046,80 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250003 | Contratação de empresa para executar serviços de construção e reformas de quadras e construção de espaço coberto de reuniões em diversas escolas deste município. | 29/04/2025 | 27/08/2025 | 120 | CE20251657009 | 3.669.685,13 | R$ 3.669.685,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250002 | Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação em pedra tosca na Rua Modesto Mendonça, situada na sede do município de Varjota - Ceará. | 14/03/2025 | 12/06/2025 | 90 | CE20251630366 | 456.710,12 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250001 | contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a execução de reparos e manutenção preventiva e corretiva no prédio da Prefeitura Municipal de Varjota | 07/03/2025 | 06/05/2025 | 60 | CE20251623980 | 103.509,81 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 78 registros