Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250009 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS REFERENTE A REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO, CRECHE ? SÃO VICENTE (INGÁ), CEI JOAQUIM MILTON DE SOUSA (SEDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE | 10/09/2025 | 10/09/2026 | 365 | 20251727089 | 1.212.000,00 | R$ 1.2120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250011 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA (EEF LUIZA SILVA MOTA RETIRO) NO DISTRITO DE RETIRO, NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE | 03/09/2025 | 02/03/2026 | 180 | 20251736912 | 526.693,43 | R$ 526.693,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250007 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS REFERENTE A REFORMA DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS LOCALIDADES DE (VENÂNCIO, VERTENTES, BOA AÇÃO E CAIÇARA NORTE), NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE. | 08/08/2025 | 08/08/2026 | 365 | CE20251701471 | 3.696.066,73 | R$ 3.696.066,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250006 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA E PINTURA DA ESCOLA SÃO PEDRO (E. E. F. SÃO PEDRO - SEDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE | 07/08/2025 | 07/10/2025 | 61 | 20251699309 | 119.782,74 | R$ 128.772,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250005 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADAPTAÇÃO DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE | 29/07/2025 | 29/08/2025 | 31 | 20251704541 | 15.164,10 | R$ 15.164,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250004 | ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE. | 23/06/2025 | 23/10/2025 | 122 | 20251679588 | 110.953,70 | R$ 124.805,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250004 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO, NA LOCALIDADE DE JARDIM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA. | 18/06/2025 | 17/10/2025 | 121 | CE20251666745 | 256.194,55 | R$ 256.194,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250012 | SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA. | 17/06/2025 | 17/06/2026 | 365 | 20251697909 | 783.524,85 | R$ 783.524,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250008 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA PADRÃO FNDE NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA/CE | 13/06/2025 | 31/07/2026 | 413 | 20251684308 | 2.061.072,29 | R$ 2.061.072,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250005 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS DEMANDA INERENTES AO CONVENIO FEDERAL PARA A ADEQUAÇÃO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA (ENTRADA DA CIDADE NA SEDE DE TEJUÇUOCA/CE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE | 03/06/2025 | 30/11/2025 | 180 | 20251669858 | 1.573.961,96 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 89 registros