Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250010 | Adequação e ampliação de estruturas do Centro de Eventos José Viana da Costa, Localizado no Bairro Corrente, Município de São Benedito / CE | 17/10/2025 | 09/02/2027 | 480 | 20251750167 | 3.295.241,31 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250008 | Construção de uma Creche Tipo 2 no Sítio Muricituba, São Benedito-CE, conforme os padrões estabelecidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) - (CONTRATO DE REPASSE: 960848/2024 - OP. 1094496-90) | 14/10/2025 | 06/07/2027 | 630 | 20251747807 | 2.659.788,71 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250011 | Construção da Nova sede da Secretaria de Educação e do Projeto Educar Melhor, Município de São Benedito/CE | 10/10/2025 | 03/04/2027 | 540 | 20251748272 | 5.483.380,94 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250008 | Contratação de serviço de engenharia para reparo e adequação de estrutura predial do Centro de Convivência da Melhor Idade - CCMI através da Secretaria Do Trabalho e Desenvolvimento Social de São Benedito/CE | 06/10/2025 | 04/01/2026 | 90 | CE20251760810 | 104.845,85 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250007 | Ampliação do Centro de Educação Infantil (CEI) Rosa Gomes de Medeiros, localizado na Via de Acesso ao Aeroporto, Bairro Mirandinha, São Benedito/CE | 18/09/2025 | 11/01/2027 | 480 | 20251732791 | 884.985,80 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250004 | Obra de Construção de uma UBS Porte II, no Inhuçu, Município de São Benedito/CE, conforme Proposta 11099.8320001/24-002 (Ministério da Saúde) | 09/09/2025 | 03/03/2027 | 540 | 20251730170 | 2.100.058,46 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250009 | Construção de Escola de Ensino Básico no Sítio Pedra de Coco I, Município de São Benedito/CE | 08/09/2025 | 25/02/2028 | 900 | 20251733439 | 5.684.657,37 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250005 | Obra do Sistema de Abastecimento de Água Sítio do Meio do Tope, Município de São Benedito/CE | 01/09/2025 | 28/06/2026 | 300 | 20251720805 | 1.074.841,14 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250006 | Obra de Construção de uma UBS Porte I, no Bairro Vila Franco, Município de São Benedito/CE | 07/08/2025 | 29/01/2027 | 540 | 20251703852 | 1.472.844,04 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250007 | Contratação dos serviços especializados para a manutenção preventiva e corretiva de plataforma elevatória (Elevador) da sede da Secretaria de Administração do Município de São Benedito/CE | 04/08/2025 | 04/08/2026 | 365 | CE20251732229 | 8.160,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 162 registros