Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250008 | Construção de uma Creche Tipo 2 no Sítio Muricituba, São Benedito-CE, conforme os padrões estabelecidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) - (CONTRATO DE REPASSE: 960848/2024 - OP. 1094496-90) | 14/10/2025 | 06/07/2027 | 630 | 20251747807 | 2.659.788,71 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250007 | Ampliação do Centro de Educação Infantil (CEI) Rosa Gomes de Medeiros, localizado na Via de Acesso ao Aeroporto, Bairro Mirandinha, São Benedito/CE | 18/09/2025 | 11/01/2027 | 480 | 20251732791 | 884.985,80 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250004 | Obra de Construção de uma UBS Porte II, no Inhuçu, Município de São Benedito/CE, conforme Proposta 11099.8320001/24-002 (Ministério da Saúde) | 09/09/2025 | 03/03/2027 | 540 | 20251730170 | 2.100.058,46 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250005 | Obra do Sistema de Abastecimento de Água Sítio do Meio do Tope, Município de São Benedito/CE | 01/09/2025 | 28/06/2026 | 300 | 20251720805 | 1.074.841,14 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250006 | Obra de Construção de uma UBS Porte I, no Bairro Vila Franco, Município de São Benedito/CE | 07/08/2025 | 29/01/2027 | 540 | 20251703852 | 1.472.844,04 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250007 | Contratação dos serviços especializados para a manutenção preventiva e corretiva de plataforma elevatória (Elevador) da sede da Secretaria de Administração do Município de São Benedito/CE | 04/08/2025 | 04/08/2026 | 365 | CE20251732229 | 8.160,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250003 | Obra de Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte I, do Sítio Muricituba, no Município de São Benedito/CE | 21/07/2025 | 12/01/2027 | 540 | 20251688544 | 1.649.585,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250002 | Reforma e Ampliação da EMEB Menino Jesus localizada no Bairro Chora, no Município de São Benedito/CE | 26/06/2025 | 18/10/2026 | 479 | 20251673901 | 1.052.009,75 | R$ 1.0529,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250006 | Contratação dos serviços técnicos especializados em engenharia civil para a Obra de Reforma da Praça localizada em frente ao Cemitério no Bairro Mirandinha, Município de São Benedito/CE | 05/05/2025 | 05/09/2026 | 488 | CE20251640106 | 612.509,95 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250001 | Contratação dos serviços técnicos especializados em engenharia civil para a Readequação de Prédio Público para Funcionamento da Secretaria de Administração Municipal, localizada na Sede do Município de São Benedito/CE | 13/03/2025 | 13/06/2025 | 92 | CE20251605484 | 102.626,53 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 158 registros