Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE nº 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO nº 1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE) | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 0 | CE20251748881 | 537.959,09 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250001 | construção e ampliação do sistema de iluminação pública da sede e dos distritos, em salitre/Ce, incluindo todos os custos de materiais, transportes equipamentos, BDI, mão de obra, encargos sociais e impostos, necessários para a realização dos serviços, de responsabilidade da secretaria de Infraestrutura, Obras e serviços do município de Salitre-CE. | 29/09/2025 | 29/09/2026 | 365 | CE20251742360 | 1.948.023,23 | R$ 2.308.729,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250004 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE | 26/09/2025 | 26/02/2026 | 153 | CE20251738632 | 643.755,20 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250002 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA EST. VICINAL QUE LIGA A SEDE AO SÍTIO SERRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº. 949247/2023 - PT Nº. 1090266-82 | 23/09/2025 | 23/01/2026 | 122 | CE20251733235 | 497.895,23 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250001 | EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE. | 06/08/2025 | 06/02/2026 | 184 | 20251711947 | 1.890.517,86 | R$ 1.890.517,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE | 03/10/2024 | 03/02/2025 | 123 | CE20241517091 | 524.860,89 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE. | 03/05/2024 | 03/03/2025 | 304 | CE20241435343 | 2.998.218,22 | R$ 2.998.218,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240001 | Construção da sala de raio x no Hospital Municipal de Pequeno Porte São Francisco, no município de Salitre/CE | 16/01/2024 | 16/02/2024 | 31 | CE20241346315 | 108.124,31 | R$ 129.984,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230001 | Pavimentação em diversas ruas do município de Salitre/CE - PT Nº 1082492-65. | 19/12/2023 | 19/10/2024 | 305 | CE20241344778 | 1.910.650,30 | R$ 1.910.650,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFORMA DA SEDE CAMARA DE SALITRE | 15/12/2023 | 14/03/2024 | 90 | CE20241345440 | 98.667,91 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 29 registros