Consultar obras e serviços de engenharia
a
Consulta realizada
129 ENCONTRADOS.
Código Nome Início Fim Prazo em dias CREA da obra Valor previsto (R$) Valor contratado (R$) Liquidado (R$) Pagamento (R$) Percentual liquidado total (%) Percentual liquidado no mês(%) Detalhar
obra
20240002 MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA CRECHE COMUNITÁRIA SONHO INFANTIL E NO CEI NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE 12/04/2024 12/08/2024 122 CE20241403338 13.237,18 R$ 130.237,18 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20240002 Ampliação e Reforma de diversas Unidades Escolares, no Município de Mauriti/CE. 12/04/2024 12/10/2024 183 CE20241402214 1.303.129,88 R$ 1.303.129,88 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20240001 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MAURITI, CONFORME PROJETO BÁSICO. 09/04/2024 09/04/2025 365 CE20241401316 1.517.045,22 R$ 1.517.045,22 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20240001 Reforma do Terminal Rodoviário no município de Mauriti-CE. 10/01/2024 10/05/2024 121 CE20241342864 131.260,23 R$ 131.260,23 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20230004 Recuperação de trechos no canal da Palestina, no município de Mauriti-CE. 18/12/2023 18/03/2024 91 CE20241354417 44.803,33 R$ 44.803,33 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20230027 Construção de Pavimentação em Pedra Tosca com Rejuntamento, no Distrito de São Miguel (acesso ao Santuário Mãe Rainha), no município de Mauriti/CE. 18/12/2023 18/05/2024 152 CE20241341914 940.176,01 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20230028 Reforma da Praça Pública do Distrito de São Miguel, no município de Mauriti/CE. 18/12/2023 18/04/2024 122 CE20241354422 134.203,87 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20230026 Construção de Praça Pública no Sítio São Sebastião, no Município de Mauriti/CE. 11/10/2023 22/01/2024 103 CE20241349356 107.752,99 R$ 107.752,99 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20230023 Ampliação de Instalações Elétricas em diversas Unidades Escolares, no Município de Mauriti/CE. 28/09/2023 27/12/2023 90 CE20231295570 90.332,16 R$ 90.332,16 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20230022 RECUPERAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL,MUNICÍPIO DE MAURITI-CE. 25/09/2023 24/11/2023 60 CE20231285397 32.308,24 R$ 32.308,24 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes

Mostrando de 1 até 10 de 129 registros