Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE CONSERVAÇÃO,MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS NOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 14/07/2025 | 31/12/2025 | 170 | CE20251690004 | 446.025,82 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250004 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE CONSERVAÇÃO,MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS NOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 14/07/2025 | 31/12/2025 | 170 | CE20251690004 | 1.310.568,13 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250005 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 14/07/2025 | 31/12/2025 | 170 | CE20251689993 | 441.431,08 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250006 | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS NOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 14/07/2025 | 31/12/2025 | 170 | CE20251689797 | 3.850.880,39 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE CONSERVAÇÃO,MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS NOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 14/07/2025 | 31/12/2025 | 170 | CE20251690004 | 1.310.568,13 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SITIO MORROS DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTOS E JUVENTUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. . | 06/02/2025 | 01/02/2026 | 360 | CE20251591211 | 382.821,30 | R$ 382.821,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240009 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A RESTAURAÇÃO DO PISO DO GINÁSIO COBERTO DR. JOSÉ NILSON OSTERNE NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO N0RTE-CE. . | 05/12/2024 | 03/06/2025 | 180 | CE20241552720 | 96.626,66 | R$ 96.626,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240008 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRID,COM CAPACIDADE TOTAL DE 510 KWP, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CEARÁ, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO, CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, APROVAÇÃO DESTE JUNTO À CONCESSIONÁRIA ENERGIA, INSTALAÇÃO E EFETIVAÇÃO DO ACESSO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. | 18/09/2024 | 18/09/2025 | 365 | CE20241505477 | 2.880.039,72 | R$ 2.880.039,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240007 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO BAIRRO ANTONIO HOLANDA NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA. | 03/07/2024 | 31/12/2024 | 181 | CE20241447505 | 403.485,82 | R$ 403.485,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240004 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - USB DA LOCALIDADE DE VÁRZEA DO COBRA, POSTO VICENTE GOMES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 26/06/2024 | 24/01/2025 | 212 | CE20241446168 | 302.343,10 | R$ 359.455,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 121 registros