Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250004 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE CONSERVAÇÃO,MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS NOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 14/07/2025 | 31/12/2025 | 170 | CE20251690004 | 1.310.568,13 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250005 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 14/07/2025 | 31/12/2025 | 170 | CE20251689993 | 441.431,08 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE CONSERVAÇÃO,MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS NOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 14/07/2025 | 31/12/2025 | 170 | CE20251689797 | 3.850.880,39 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250001 | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS NOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 14/07/2025 | 31/12/2025 | 170 | CE20251689797 | 3.850.880,39 | R$ 3.850.880,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE CONSERVAÇÃO,MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS NOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 14/07/2025 | 31/12/2025 | 170 | CE20251690004 | 1.310.568,13 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250004 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE CONSERVAÇÃO,MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS NOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 14/07/2025 | 31/12/2025 | 170 | CE20251690004 | 1.310.568,13 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS NOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 14/07/2025 | 31/12/2025 | 170 | CE20251689813 | 2.480.903,03 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250005 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 14/07/2025 | 31/12/2025 | 170 | CE20251689993 | 441.431,08 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE CONSERVAÇÃO,MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS NOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 14/07/2025 | 31/12/2025 | 170 | CE20251690004 | 1.310.568,13 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250006 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 14/07/2025 | 31/12/2025 | 170 | CE20251689823 | 446.025,82 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 126 registros