Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250007 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA IDELZUITE TAVARES CARNEIRO E DA ESCOLA EDUARDO NORMANDIA | 22/07/2025 | 20/10/2025 | 90 | CE20251688043 | 340.178,11 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250006 | EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM - CE . | 12/06/2025 | 12/02/2026 | 245 | CE20251664655 | 3.627.078,03 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250004 | REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ADIÇÃO DE MATERIAL NA ZONA RURAL DO MUNIUCÍPIO DE CAMOCIM - CE. | 14/05/2025 | 09/01/2026 | 240 | CE20251643158 | 949.909,91 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A ORLA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM - CE . | 02/05/2025 | 28/11/2025 | 210 | CE20251634954 | 1.323.135,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250004 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA , RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE SEPHARMA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM - CE , NAS CONDIÇÕES BÁSICAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO. | 30/04/2025 | 31/12/2025 | 245 | CE20251634928 | 92.757,28 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250005 | contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção da rede de abastecimento de água na zona rural e sede do município de Camocim-CE. | 04/04/2025 | 03/05/2025 | 29 | CE20251651620 | 323.300,86 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETSRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM - CE . | 24/03/2025 | 20/09/2025 | 180 | CE20251611051 | 2.988.715,83 | R$ 2.988.715,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ROÇO MANUAL, NAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM - CE . | 24/03/2025 | 24/09/2025 | 184 | CE20251611359 | 805.115,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250001 | SERVIÇO DE MELHORIA DE SALAS DE AULA DA ESCOLA DE E.E.F ALBA MARIA | 07/03/2025 | 07/04/2025 | 31 | CE20251603261 | 121.228,90 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM - CE . | 07/03/2025 | 27/06/2025 | 112 | CE20251603132 | 557.727,90 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 152 registros