Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240006 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA UBS DA LOCALIZADE SITIO CHAPADA DOS ROMEIROS. | 20/12/2024 | 20/12/2025 | 365 | CE20241560116 | 305.592,44 | R$ 305.592,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240005 | serviço de engenharia para execução da obra de reforma da UBS localizada no Sítio Taboquinha de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Altaneira-CE. | 20/12/2024 | 20/12/2025 | 365 | CE20241560053 | 428.808,15 | R$ 514.059,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240004 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CEI- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, COM LOCALIZAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE ALTANEIRA-CE. | 19/09/2024 | 18/03/2025 | 180 | CE20271491917 | 294.725,28 | R$ 221.062,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240003 | serviços de Engenharia a serem prestados na construção de quadra coberta poliesportiva escolar, muro de contenção e muro de contorno na E.M.E.F Joaquim Soares da Silva de responsabilidade da Secretaria de Educação de Altaneira-CE. | 17/09/2024 | 16/09/2025 | 364 | CE20241475921 | 1.331.772,72 | R$ 1.546.483,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240001 | SERVIÇO DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PISCINA, AUDITORIO E SISTEMA FOTOVOLTAICO NA E.M.E.F 18 DE DEZEMBRO POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ALTANEIRA-CE. | 17/01/2024 | 17/05/2024 | 121 | 20241347429 | 1.112.125,76 | R$ 1.385.634,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240002 | SERVIÇO DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO SISTEMA VIARIO E URBANIZAÇÃO NA NOVA ORLA DA LAGOA DE SANTA TEREZA NESTE MUNICIPIO DE ALTANEIRA-CE. | 15/01/2024 | 14/06/2024 | 151 | 20241347427 | 2.573.609,33 | R$ 2.573.609,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230005 | AMPLIAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIARIA. | 06/09/2023 | 06/07/2024 | 304 | 20231285810 | 538.704,37 | R$ 668.721,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230004 | Execução das obras da 2ª etapa da Ampliação da EMEF 18 de Dezembro, por intermédio da Secretaria de Educação do município de Altaneira-Ceará. | 11/07/2023 | 10/10/2023 | 91 | 20231250709 | 389.353,80 | R$ 525.807,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230001 | Manutenção e adequação predial em equipamentos públicos da Secretaria de Educação do município de Altaneira. | 10/04/2023 | 10/04/2024 | 366 | 20231197667 | 776.000,00 | R$ 1.163.882,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230003 | Execução da manutenção e adequação predial em equipamentos públicos da Secretaria de Saúde do município de Altaneira-Ceará. | 10/04/2023 | 10/04/2024 | 366 | 20231197667 | 291.000,00 | R$ 2910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 64 registros