Receitas
CPF/CNPJ | Fornecedor | Valor recebido (R$) |
---|---|---|
CPF/CNPJ | Fornecedor | Valor recebido (R$) |
XX.X27.576/0001-09 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 28.000,00 |
XX.X27.576/0001-09 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 17.475,03 |
XX.X27.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 9.215,52 |
XX.X93.619/0001-56 | NAILTON MACIEL LEITE DA FONSECA | 1.450,00 |
XX.X34.062/0001-14 | LUCINEIDE TARGINO DE LIMA 04794543450 | 1.450,00 |
XX.X19.675/0001-47 | FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | 430,00 |
XX.X24.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 318,48 |
XXX.460.604-02 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA | 200,00 |
XX.X17.194/0001-80 | GTNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 150,40 |
XX.X00.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 146,96 |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros