Detalhe da obra de código 20180002

  • Início: 08/05/2018
  • Fim: 31/12/2018
  • PrazoTipo: 237
  • Código: 20180002
  • Nome da obra: CONTRUÇÃO DE UMA UBS FLUVIAL.
  • Tipo de administração: Direta
Liquidações e pagamentos agregados por mês
Ano Mes Liquidado (R$) Pagamento (R$) Percentual liquidado no mes (%)
2018 Junho 87.300,00 87.300,00 0,00
2018 Julho 37.000,00 37.000,00 0,00
2018 Agosto 245.000,00 245.000,00 0,00
2019 Fevereiro 350.000,00 0,00 0,00
2019 Março 100.000,00 450.000,00 0,00
2019 Abril 10.700,00 10.535,00 0,00
2019 Maio 100.600,00 100.600,00 0,00
2019 Junho 246.460,00 170.660,00 0,00
2019 Julho 199.375,00 275.175,00 0,00
2019 Agosto 77.700,00 77.700,00 0,00
2019 Setembro 16.300,00 16.300,00 0,00
2019 Outubro 85.726,32 85.726,32 0,00
2019 Novembro 10.000,00 10.000,00 0,00
2019 Dezembro 108.000,00 108.000,00 0,00
Número de liquidações da obra: 26
Data Documento Empenho Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)
13/06/2018 13060007 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 37.500,00
20/06/2018 20060009 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 49.800,00
04/07/2018 04070005 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 37.000,00
09/08/2018 09080002 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 245.000,00
15/02/2019 15020002 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 350.000,00
25/03/2019 25030003 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 100.000,00
17/04/2019 17040006 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 10.700,00
08/05/2019 08050003 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 63.600,00
17/05/2019 17050006 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 37.000,00
04/06/2019 04060005 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 12.700,00
07/06/2019 07060004 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 94.800,00
21/06/2019 21060009 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 63.160,00
24/06/2019 24060005 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 75.800,00
10/07/2019 10070015 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 63.160,00
17/07/2019 17070005 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 84.215,00
26/07/2019 26070003 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 52.000,00
02/08/2019 02080007 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 21.100,00
09/08/2019 09080004 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 31.600,00
23/08/2019 23080001 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 25.000,00
04/09/2019 04090007 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 16.300,00
04/10/2019 04100002 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 53.000,00
07/10/2019 07100002 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 10.600,00
18/10/2019 18100005 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 10.526,32
30/10/2019 30100005 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 11.600,00
27/11/2019 27110003 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 10.000,00
12/12/2019 12120005 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 108.000,00
Número de pagamentos encontrados para a obra: 26
Data Documento Empenho Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)
14/06/2018 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 37.500,00
21/06/2018 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 49.800,00
04/07/2018 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 37.000,00
13/08/2018 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 245.000,00
25/03/2019 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 100.000,00
25/03/2019 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 350.000,00
17/04/2019 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 10.535,00
08/05/2019 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 63.600,00
17/05/2019 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 37.000,00
05/06/2019 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 12.700,00
07/06/2019 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 94.800,00
21/06/2019 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 63.160,00
03/07/2019 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 75.800,00
10/07/2019 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 63.160,00
17/07/2019 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 84.215,00
26/07/2019 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 52.000,00
02/08/2019 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 21.100,00
09/08/2019 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 31.600,00
23/08/2019 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 25.000,00
04/09/2019 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 16.300,00
04/10/2019 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 53.000,00
07/10/2019 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 10.600,00
18/10/2019 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 10.526,32
30/10/2019 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 11.600,00
27/11/2019 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 10.000,00
12/12/2019 04060006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 108.000,00
Número de empenhos da obra: 1
Dados do empenho de número: 04060006
  • Data do empenho: 04/06/2018
  • Tipo: Global
  • Credor: L O FRANCO DA SILVA EIRELI-E PP
  • CNPJ: XX.X81.983/0001-XX
  • Modalidade de licitação: Concorrência
  • Número da licitação: 000001/2018-FMS
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0301 - Ações Básica de SAÚDE
  • Projeto atividade: 1.014 - Construção de UBS
  • Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
  • Fonte de recurso: Transferências de convênios-saúde
  • Histórico: Serviços de construção de uma UBS fluvial para atender o município conforme concorrencia número 000001/2018-FMS.