Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 598.677,00 | 598.677,00 | 1.112,18 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 679.014,00 | 679.014,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 1.343.835,00 | 1.343.835,00 | 62.581,97 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 638.950,00 | 638.950,00 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 146.002,00 | 146.002,00 | 1.153,88 |
| 1113.05.01.01.00 | ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte | 456.546,00 | 456.546,00 | 0,00 |
| 1113.05.01.02.00 | ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal | 494.294,00 | 494.294,00 | 0,00 |
| 1113.05.02.01.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte | 54.394,00 | 54.394,00 | 0,00 |
| 1113.05.02.02.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal | 1.495.574,00 | 1.495.574,00 | 82.261,73 |
| 1113.05.02.04.00 | ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional | 258.577,00 | 258.577,00 | 10.450,24 |
Mostrando de 1 até 10 de 140 registros