Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 6.136.877,00 | 6.136.877,00 | 54.420,21 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 10.003,65 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 3.036.877,00 | 3.036.877,00 | 44.416,56 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 3.036.877,00 | 3.036.877,00 | 44.416,56 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 1.736.877,00 | 1.736.877,00 | 44.416,56 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 212 registros