Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 15.721.155,00 | 15.721.155,00 | 154.873,54 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 2.878.897,00 | 2.878.897,00 | 23.528,54 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 4.831.289,00 | 4.831.289,00 | 11.580,05 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 3.430.660,00 | 3.430.660,00 | 0,00 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 1.400.629,00 | 1.400.629,00 | 11.580,05 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 8.010.969,00 | 8.010.969,00 | 119.764,95 |
| 1113.00.00.00.00 | Imposto sobre Produção e a Circulação | 9.798.028,00 | 9.798.028,00 | 116.611,29 |
Mostrando de 1 até 10 de 184 registros