Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 71.840.300,00 | 71.840.300,00 | 1.180.609,41 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 1.676.000,00 | 1.676.000,00 | 6.219,95 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 1.665.200,00 | 1.665.200,00 | 6.219,95 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 25.200,00 | 25.200,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 22.200,00 | 22.200,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 166 registros