User

Câmara Municipal de Pacatuba ( 02/01/2018 a 30/12/2022 ) - CE

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 20010007



  • Data da liquidação: 20/01/2022
  • Valor: 88.400,00 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.565,18 4477336 Banco Bradesco S.A. BRADESCO 0767 109304
N/A Débito 1.565,18 4477471 Banco Bradesco S.A. BRADESCO 0767 109304
N/A Débito 1.565,18 4477475 Banco Bradesco S.A. BRADESCO 0767 109304
N/A Débito 1.565,18 607602 Banco Bradesco S.A. BRADESCO 0767 109304
N/A Débito 1.565,18 767564 Banco Bradesco S.A. BRADESCO 0767 109304
N/A Débito 1.565,18 767588 Banco Bradesco S.A. BRADESCO 0767 109304
N/A Débito 1.565,18 767593 Banco Bradesco S.A. BRADESCO 0767 109304
N/A Débito 1.565,18 2999591 Banco Bradesco S.A. BRADESCO 0767 109304
N/A Débito 57.911,66 76720 Banco Bradesco S.A. BRADESCO 0767 109304
N/A Débito 1.565,18 26487 Banco do Brasil S.A. PACATUBA CE 2374 1305646
N/A Débito 1.565,18 37699 Banco do Brasil S.A. PACATUBA CE 2374 1305646
N/A Débito 1.565,18 33859 Banco do Brasil S.A. PACATUBA CE 2374 1305646
N/A Débito 1.565,18 767681 Banco Bradesco S.A. BRADESCO 0767 109304
N/A Débito 1.565,18 8018525 Banco Bradesco S.A. BRADESCO 0767 109304
N/A Débito 1.565,18 76725 Banco Bradesco S.A. BRADESCO 0767 109304
N/A Débito 1.565,18 1823413 Banco Bradesco S.A. BRADESCO 0767 109304

visibility Visualizar detalhes do empenho