Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2024 
10 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 0,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 1.304.693,01. TOTAL LIQUIDADO: R$ 6.718.610,89. TOTAL PAGO: R$ 5.592.883,51
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 1.700,00 87.227,68 71.260,76
04 Secretaria de Finanças e Orçamento 0,00 0,00 125.877,09 246.779,46 203.055,02
05 Sec. de Obras, Transporte e Urbanismo 0,00 0,00 569.862,28 1.137.975,20 734.193,93
06 Sec. Agri, Meio Ambiente, Aqui e Pesca 0,00 0,00 45.318,90 291.976,32 138.951,04
07 Sec. Mun. de Turismo, Cultura e Eventos 0,00 0,00 22.101,10 179.276,82 169.704,29
08 Sec. Mun. da Educação, Esp. e Juventude 0,00 0,00 372.618,33 2.765.152,37 2.144.751,84
09 Secretaria Municipal da Saúde 0,00 0,00 105.382,37 1.348.778,97 1.586.470,31
10 Sec. do Trabalho, Ação Social e Des. Eco 0,00 0,00 41.922,40 304.300,58 218.028,60
11 Autarquia Municipal de Transito 0,00 0,00 1.761,24 190.541,01 180.218,25
12 SEC.MUN.ADM.,GESTÃO E DESENV.,HUMANO-SAG 0,00 0,00 18.149,30 166.602,48 146.249,47

Mostrando de 1 até 10 de 10 registros