Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2024 
10 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 0,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 2.004.822,40. TOTAL LIQUIDADO: R$ 4.266.407,14. TOTAL PAGO: R$ 4.656.520,87
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 10.145,28 26.486,59 71.506,84
04 Secretaria de Finanças e Orçamento 0,00 0,00 151.721,12 213.575,52 189.214,88
05 Sec. de Obras, Transporte e Urbanismo 0,00 0,00 490.536,03 953.054,62 330.345,56
06 Sec. Agri, Meio Ambiente, Aqui e Pesca 0,00 0,00 132.248,98 212.929,47 101.757,98
07 Sec. Mun. de Turismo, Cultura e Eventos 0,00 0,00 161.303,82 169.376,15 40.519,72
08 Sec. Mun. da Educação, Esp. e Juventude 0,00 0,00 602.977,38 682.326,21 2.293.350,80
09 Secretaria Municipal da Saúde 0,00 0,00 193.065,16 1.676.627,12 1.253.066,76
10 Sec. do Trabalho, Ação Social e Des. Eco 0,00 0,00 114.745,63 147.381,11 209.564,54
11 Autarquia Municipal de Transito 0,00 0,00 142.830,00 160.455,91 35.235,40
12 SEC.MUN.ADM.,GESTÃO E DESENV.,HUMANO-SAG 0,00 0,00 5.249,00 24.194,44 131.958,39

Mostrando de 1 até 10 de 10 registros