Dados do pagamento de número 20010006


  • Data do pagamento 20/01/2022
  • Valor 289.588,02 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.154,00 20012022 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 237.740,24 12012 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.154,00 17714 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.836,50 12036 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.078,17 12035 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.052,69 12034 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 3.750,65 12033 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.078,17 12032 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.836,50 12031 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.715,17 12030 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.836,50 12029 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.177,97 12028 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.715,17 12027 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.836,50 12026 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.154,00 12025 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.126,70 12024 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.126,70 12023 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.154,00 12022 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.154,00 12021 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.836,50 12007 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 425,49 12404 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544

Dados do empenho de número 03010005
  • Empenho feito em 03/01/2022
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO-COMISSION ADOS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal Transparente e Fiscalizador
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010005 3 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 1.300.000,00
20010006 20 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 289.588,02
20010003 20 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 289.588,02
21020011 21 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 299.812,24
21020006 21 de fevereiro de 2022 Liquidação Realizado 300.967,92
07030001 7 de março de 2022 Pagamento Realizado 1.155,68
21030026 21 de março de 2022 Pagamento Realizado 301.887,68
21030023 21 de março de 2022 Liquidação Realizado 301.887,68
20040021 20 de abril de 2022 Liquidação Realizado 301.845,82
20040029 20 de abril de 2022 Pagamento Realizado 298.795,66
02050001 2 de maio de 2022 Empenho Anulado 105.710,56
03050005 3 de maio de 2022 Pagamento Realizado 3.050,16