Consulta realizada doneExercício de 2024  doneAté o mês de janeiro 
49 ENCONTRADOS.
Código Especificação Dotação fixada (R$) Dotação atualizada (R$) Empenhada no mês (R$) Empenhada até o mês (R$) Liquidada no mês (R$) Liquidada até o mês (R$)
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas 3.682.323,47 3.682.323,47 650.000,00 650.000,00 392.063,65 392.063,65
3.1.90.03.00 Pensões 5.350,00 5.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 4.521.500,00 5.191.500,00 3.614.000,00 3.614.000,00 429.878,20 429.878,20
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 37.333.551,67 36.088.551,67 30.193.269,01 30.193.269,01 3.557.086,08 3.557.086,08
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 11.729.944,69 11.759.944,69 2.540.500,00 2.540.500,00 93.209,31 93.209,31
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1.354.800,00 1.354.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 15.500,00 42.500,00 31.697,13 31.697,13 31.697,13 31.697,13
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 20.809,60 20.809,60 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 14.333,61 14.333,61 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais 1.349.623,13 3.044.623,13 2.925.000,00 2.925.000,00 671.527,59 671.527,59
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 30.904,82 30.904,82 2.413,54 2.413,54 2.413,54 2.413,54
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato 10.860,60 10.860,60 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 25.360,60 25.360,60 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 29.500,00 29.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão 1.314.000,00 1.314.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 827.900,00 827.900,00 760.000,00 760.000,00 64.389,05 64.389,05
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado 126.245,00 126.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 114.567,60 114.567,60 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 10.960.674,98 10.960.674,98 1.245.541,43 1.245.541,43 340.217,76 340.217,76
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 124.074,00 124.074,00 1.571,59 1.571,59 1.571,59 1.571,59
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 57.046,44 57.046,44 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 114.500,00 114.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 53.666,44 53.666,44 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 4.697.832,38 4.697.832,38 812.608,70 812.608,70 272.775,20 272.775,20
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 16.656.062,66 16.674.672,66 5.604.799,78 5.604.799,78 789.124,81 789.124,81
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 333.215,00 338.215,00 212.836,00 212.836,00 17.393,49 17.393,49
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1.605.044,45 1.605.044,45 655.000,00 655.000,00 80.847,18 80.847,18
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 242.500,00 242.500,00 97.200,00 97.200,00 8.100,00 8.100,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 253.100,00 253.100,00 42.523,32 42.523,32 42.523,32 42.523,32
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 263.233,61 263.233,61 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 160.286,00 160.286,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.30.42.00 Auxílios 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.50.42.00 Auxílios 6.254,01 6.254,01 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 161.500,00 161.500,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 20.265.600,49 19.064.990,49 530.229,03 530.229,03 530.229,03 530.229,03
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 3.326.447,50 3.326.447,50 39.538,60 39.538,60 30.277,12 30.277,12
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 28.511,00 28.511,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1.018.500,00 1.018.500,00 801.918,06 801.918,06 83.488,55 83.488,55
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 4.452.270,34 4.452.270,34 3.060.551,72 3.060.551,72 531.690,36 531.690,36
9.9.99.99.00 Reserva de contingência 4.297.778,84 4.297.778,84 0,00 0,00 0,00 0,00

Total fixado: 131.716.172,93 (R$)

Total dotação: 131.716.172,93 (R$)

Total empenhada no mês: 53.823.537,91 (R$)

Total empenhada até o mês: 53.823.537,91 (R$)

Total liquidada no mês: 7.972.842,96 (R$)

Total liquidada até o mês: 7.972.842,96 (R$)