User

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU ( 02/01/2018 a 30/04/2024 ) - CE

Dados do contrato de número 2024.03.21.06

  • Origem: pregão - 2023.12.26.03-P
  • Contratante: Prefeitura Municipal de Caririaçu
  • Contratada(o): DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
  • Valor: 58.288,48
  • Início da vigência: 21/03/2024
  • Fim da vigência: 31/12/2024
  • Fiscal responsável: JOSE SILVA DE LIMA
ITENS DO CONTRATO
Descrição Quantidade Unidade Valor unitário Valor total
PROTETOR ARO 20 16,00 UNIDADE R$ 61,60 R$ 985,60
CAMARA DE AR 900/20 16,00 UNIDADE R$ 135,00 R$ 2.160,00
CAMARA DE AR 1000/20 96,00 UNIDADE R$ 135,00 R$ 12.960,00
CÂMARA DE AR 19.5-24 12,00 UNIDADE R$ 373,33 R$ 4.479,96
CÂMARA DE AR 17.5-25 12,00 UNIDADE R$ 460,57 R$ 5.526,84
CÂMARA DE AR 18.4-34 12,00 UNIDADE R$ 542,00 R$ 6.504,00
PROTETOR ARO 1400/24 36,00 UNIDADE R$ 117,60 R$ 4.233,60
PROTETOR ARO 17.5-25 12,00 UNIDADE R$ 287,00 R$ 3.444,00
CAMARA DE AR 1400/24 36,00 UNIDADE R$ 390,00 R$ 14.040,00
CÂMARA DE AR 14.9-24 12,00 UNIDADE R$ 329,54 R$ 3.954,48

Objeto

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR, PARA À FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.